Технические возможности печатных плат
Позиции | Возможности серийного производства | Возможности создания прототипов |
---|---|---|
Количество слоев | 2 - 20 | 2 - 30 |
Максимальный размер панели | 1000 мм × 560 мм | 1000 мм × 560 мм |
Допуск на размеры платы | ±0.13 мм | ±0.1 мм |
Толщина платы | 0.20 - 5.00 мм | 0.20 - 6.00 мм |
Требования к допускам по толщине (Толщина < 0,8 мм) | ±10% | ±10% |
Требования к допускам по толщине (Толщина ≥ 0,8 мм) | ±8% | ±8% |
Толщина диэлектрика | 0.07 - 3.20 мм | 0.07 - 5.00 мм |
Минимальная ширина между проводами | 0.075 мм | 0.075 мм |
Минимальный зазор между проводами | 0.075 мм | 0.075 мм |
Толщина наружного слоя меди | 35 - 525 мкм | 35 - 525 мкм |
Толщина внутреннего слоя меди | 17 - 280 мкм | 17 - 280 мкм |
Диаметр готового отверстия (механическое сверление) | 0.15 - 6.5 мм | 0.15 - 6.5 мм |
Допуск по диаметру металлизированных сквозных отверстий (мех. сверление) | ±0.075 мм | ±0.075 мм |
Допуск по диаметру немetаллизированных сквозных отверстий (мех. сверление) | ±0.05 мм | ±0.05 мм |
Требования к допускам по положению отверстий (механическое сверление) | ±0.075 мм | ±0.075 мм |
Диаметр лазерных сквозных отверстий | 0.1 - 0.15 мм | 0.1 - 0.15 мм |
Соотношение глубины и диаметра отверстия | 22:1 | 22:1 |
Минимальная ширина мостика маски пайки | 0.1 мм | 0.08 мм |
Непроводящие заполненные сквозных отверстия | 0.15 - 0.80 мм | 0.15 - 0.80 мм |
Допуск на контроль импеданса | ±10% | ±10% |
Финишное покрытие | ENEPIG, Иммерсионное золото, HASL, HASL (без свинца), OSP, иммерсионное серебро, иммерсионное олово, Гальваническое твердое золото |
Хотите больше технические характеристики?
Huihe Circuits производит высоко сложные печатные платы.
Технические возможности монтажа печатных плат
Технологии сборки | Стандарт | Продвинутый уровень |
---|---|---|
Односторонняя поверхностная монтажная технология | Да | Да |
Двухсторонняя поверхностная монтажная технология | Да | Да |
Сборка с использованием сквозных контактов | Да | Да |
Соответствие стандарту RoHS и наличие свинца | Да | Да |
Монтаж с использованием нажимных контактов | Да | Да |
Мелкий шаг контактов | 0.08 милей | 0.04 милей |
Покрытие с учетом конфигурации | Нет | Нет |
Защитные ограждения и экраны | Нет | Нет |
Компоненты | Стандарт | Продвинутый уровень |
SOIC (Малогабаритный интегральный микросхемный корпус с боковыми выводами) | Да | Да |
QFP (Квадратный планарный корпус с выводами по периметру) | Да | Да |
TQFN (Тонкий квадратный планарный корпус без выводов по периметру) | Да | Да |
Сборка с использованием сквозных контактов (для компонентов) | Да | Да |
LGA (Корпус с решетчатой матрицей контактов) | Да | Да |
Пассивные компоненты | До размера 0201 | До размера 01005 |
BGAs (Корпуса с шариковыми контактами) | Да | Да |
μBGA (Микрокорпуса с шариковыми контактами) | Да | Да |
VFBGA (Сверхмалые корпусы с шариковыми контактами) | Да | Да |
CSP (Корпус размером с чип) | Да | Да |
Монтаж пакета на пакет | Да | Да |
Инвертированные чипы | Да | Да |
Ищете экспертное решение для компании?
Huihe Circuits специализируется на сложном монтаже ПЛАТ (PCBA).